Sihoo M91C Vito | Sihoo M57 | Hyperwork | GTChair Vida-M | Nova | |
Hình ảnh sp | |||||
Gía tiền | 4.800k bản size to | 3990k bản thấp nhất | 3990k | 5.600k Sale 7500k ko sale | 5tr7 pre order. 5999k mua sẵn |
Thiết kế | Full lưới, 2 lưng | Full lưới | Full lưới | Full lưới | Full lưới |
Phù với dáng người | Trắng: 1m50-1m65. Dưới 70kg Đen: 1m6-1m75. Dưới 75kg |
1m60-1m73. Dưới 85kg | 1m60-1m73. Cân nặng dưới 75kg | 1m65-1m8. Nặng dưới 80kg | 1m60-1m75. Nặng từ 65-90kg |
Khung ghế | Chủ yếu là nhựa, trục chịu lực từ mâm ghế đến lưng là kim loại, nhìn mỏng | Full Nhựa | Full Nhựa | Full Nhựa | Chủ yếu là nhựa, trục chịu lực từ mâm ghế đến lưng là fulll kim loại dày, chắc chắn |
Bộ cơ khí | Tăng giảm độ cao, khoá ngả lưng ghế từng cấp. Có điều chỉnh kháng lực lưng ghế | Tăng giảm độ cao, khoá ngả lưng ghế từng cấp. Có điều chỉnh kháng lực lưng ghế | Tăng giảm độ cao, khoá ngả lưng ghế từng cấp. Có điều chỉnh kháng lực lưng ghế | Tăng giảm độ cao, khoá ngả lưng ghế từng cấp. Có điều chỉnh kháng lực lưng ghế | Tăng giảm độ cao, khoá ngả lưng ghế từng cấp. Có điều chỉnh kháng lực lưng ghế |
Nghỉ tay | Điều chỉnh 4D. Hơi lỏng lẻo | Điều chỉnh 4D. Hơi lỏng lẻo | Chỉ có tăng giảm chiều cao, thiết kế bề ngang hơi hẹp | Điều chỉnh 4D. Tay ghế chắc chắn | Điều chỉnh 4D. Tay ghế bình thường, không chắc, không lỏng |
Mâm ghế | Không điều chỉnh được | Không điều chỉnh được | Có trượt mâm ghế ra phía trước | Có trượt mâm ghế ra phía trước | Có trượt mâm ghế ra phía trước |
Độ ngả lưng ghế | 126 độ | 126 độ | 125 độ | 135 độ | 135 độ |
Điều chỉnh chiều cao lưng ghế | Điều chỉnh tăng giảm chiều cao được | Không điều chỉnh được | Không điều chỉnh được | Không điều chỉnh được | Không điều chỉnh được |
Lưới | Lưới nội địa TQ, kết cấu mật độ đan khá dày, các mắt lưới nhỏ, cảm giác thiên về vải nhiều hơn. Cảm giác ngồi khá cứng | Lưới nội địa TQ, kết cấu mật độ đan khá dày, các mắt lưới nhỏ, cảm giác thiên về vải nhiều hơn. Cảm giác ngồi khá cứng | Luới Matrex của Mỹ. Kết cấu đan nổi các sợi nhựa PE chịu lực lên, nên cảm giác nhựa hơi nhiều. Tuy nhiên các mắt lưới to và thoáng. Cảm giác ngồi thì khá cứng | Lưới Wintex của Hàn. Kết cấu đan khá thoáng, tuy nhiên mắt lưới ko được to như con bên trái, kết cấu đan lưới chìm giữa các sợi chịu lực ngang và sợi nhựa dọc. Cảm giác giống như nylon, khá mềm và thân thiện với da | Lưới Matrex của Mỹ. Kết cấu lưới đan nổi các sợi nhựa lên nên sờ có cảm giác hơi nhựa. Tuy nhiên độ cứng thì mềm hơn so với Hbada, độ căng cũng vừa phải, không quá cứng |
Đệm thắt lưng | Nguyên khối to bản, khá cứng, có độ đàn hồi ít khi có người ngồi vào | Diện tích phần target vào đốt sống nhỏ, theo hướng thẳng 90* vào đốt sống lưng | Diện tích lớn, tuy nhiên khả năng đàn hồi chịu lực kém, khá lỏng lẻo. Cá nhân em thấy hơi giống làm cảnh | Diện tích lớn, theo hướng chéo. Cảm giác đỡ kha khá nhưng cũng do lỏng lẻo nên e cũng không thấy ok lắm | Nguyên khối to bản, khá cứng, diện tích tiếp xúc lưng lớn, có độ lún đàn hồi khi có nguời ngồi vào |
Tựa đầu | Tựa đầu lưới khung nhựa size khá to ~29cm, điều chỉnh được 3D | Tựa đầu lưới khung nhựa size khá to ~29cm, điều chỉnh được 3D | Tựa đầu lưới khung nhựa size khá to ~31cm, điều chỉnh được 3D | Tựa đầu lưới khung nhựa size to 32 cm, điều chỉnh được 4D | Tựa đầu lưới khung nhựa size khá to ~30cm, điều chỉnh được 3D |
Chấu 5 cánh | Kim loại đúc nguyên khối, đường kính chưa tính bánh xe rộng ~70cm | Kim loại đúc nguyên khối, đường kính chưa tính bánh xe rộng ~70cm | Kim loại đúc nguyên khối, đường kính chưa tính bánh xe rộng ~70cm | Kim loại đúc nguyên khối, đường kính chưa tính bánh xe rộng ~70cm | Kim loại đúc nguyên khối, đường kính chưa tính bánh xe rộng ~70cm |
Piston | Piston nội địa TQ Classs 3 | Piston nội địa TQ Classs 3 | Piston nội địa TQ Classs 3 | Piston Samhonsa Classs 4 | Piston Samhonsa Classs 4 |
Bánh xe | Bánh xe PU chống ồn size ~55cm. Có hiện tượng lọc xọc khi di chuyển ghế bằng bánh xe không tải. Hơi nặng khi di chuyển khi có tải nhưng không phát ra tiếng động | Bánh xe PU chống ồn size ~55cm. Có hiện tượng lọc xọc khi di chuyển ghế bằng bánh xe không tải. Hơi nặng khi di chuyển khi có tải nhưng không phát ra tiếng động | Bánh xe PU chống ồn size ~55cm. Di chuyển có tạo ra tiếng động nhỏ khi không tải. Di chuyển nhẹ khi có tải và không tạo ra tiếng động | Bánh xe PU chống ồn size ~65cm. Di chuyển không tạo ra tiếng động khi không tải. Di chuyển nhẹ khi có tải và không tạo ra tiếng động | Bánh xe PU chống ồn size ~55cm. Di chuyển có tạo ra tiếng động nhỏ khi không tải. Di chuyển hơi nặng khi có tải và không tạo ra tiếng động |
Điều chỉnh ghế | Cần tăng giảm chiều cao ghế tích hợp khoá lưng ghế ở dưới mâm ghế, hơi khó sử dụng | Cần tăng giảm chiều cao ghế tích hợp khoá lưng ghế ở dưới mâm ghế, hơi khó sử dụng | Cần tăng giảm chiều cao riêng. Cần khoá ngả lưng ghế riêng. Vẫn ở dưới mâm ghế và khó sử dụng | Các nút bấm bên hông mặt ngồi, dễ điều chỉnh, tuy nhiên các nút khá cứng và phải dùng nhiều lực để kéo nút thay đổi | Cần tăng giảm chiều cao riêng. Cần khoá ngả lưng ghế riêng. Vẫn ở dưới mâm ghế và khó sử dụng |
Cảm giác ngồi | Em này mình ngồi trả nghiệm qua thì cũng không đánh giá cao. Với riêng mình thì phần đỡ lưng dưới con này bị phế, khá đau. Ngồi lâu thì bị khó chịu ở lưng và da thì ngứa râm ran | Em này ngồi thời gian dài bị ngứa râm ran và rát rát ở phần da tiếp xúc với lưới. Cảm giác phần đệm thắt lưng thì do tiết diện nhỏ và target thẳng ngang 90* vào đúng đốt sống lưng nên thấy chưa thoải mái lắm. Kèm thêm nữa là lưng ghế ngắn quá nên không đỡ được vai | Cảm giác ngồi rất thoáng mát, da bị lằn khi tiếp xúc với lưới, không có hiện tượng ngứa, hơi rát nhẹ. Ngồi lâu cũng bị đau lưng do phần đỡ thắt lưng yếu | Cảm giác ngồi khá thoải mái, ngồi lâu ko bị khó chịu về cả da và và các chỗ khác. Tuy nhiên đệm thắt lưng em này hơi yếu, nên cũng không hỗ trợ được nhiều | Em này cảm giác ngồi nhìn chung là thích nhất. Mọi trải nghiệm đều khá ok trừ việc là cái phần đệm thắt lưng dưới không đỡ được đúng vào thắt lưng, bị ăn vào phần mông 1 chút nên điểm đó vẫn chưa ổn |
Xếp hạng | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Cr: Đặng Hoa From Group Ergonomic Chairs Vietnam